
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Aug 2026 | Sabtu | TMC13 - 599 | 9494 |
| 2 | 14 Aug 2026 | Jumat | TMC13 - 598 | 3920 |
| 3 | 13 Aug 2026 | Kamis | TMC13 - 597 | 5837 |
| 4 | 12 Aug 2026 | Rabu | TMC13 - 596 | 6876 |
| 5 | 11 Aug 2026 | Selasa | TMC13 - 595 | 3886 |
| 6 | 10 Aug 2026 | Senin | TMC13 - 594 | 2008 |
| 7 | 09 Aug 2026 | Minggu | TMC13 - 593 | 7545 |
| 8 | 08 Aug 2026 | Sabtu | TMC13 - 592 | 0342 |
| 9 | 07 Aug 2026 | Jumat | TMC13 - 591 | 6300 |
| 10 | 06 Aug 2026 | Kamis | TMC13 - 590 | 9894 |
