
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Aug 2026 | Sabtu | TMC16 - 598 | 8480 |
| 2 | 14 Aug 2026 | Jumat | TMC16 - 597 | 3881 |
| 3 | 13 Aug 2026 | Kamis | TMC16 - 596 | 6847 |
| 4 | 12 Aug 2026 | Rabu | TMC16 - 595 | 7221 |
| 5 | 11 Aug 2026 | Selasa | TMC16 - 594 | 0624 |
| 6 | 10 Aug 2026 | Senin | TMC16 - 593 | 4471 |
| 7 | 09 Aug 2026 | Minggu | TMC16 - 592 | 0712 |
| 8 | 08 Aug 2026 | Sabtu | TMC16 - 591 | 2957 |
| 9 | 07 Aug 2026 | Jumat | TMC16 - 590 | 7875 |
| 10 | 06 Aug 2026 | Kamis | TMC16 - 589 | 0597 |
